ما يميزنا عن الآخرين (الميزة التنافسية) |
المركز الوطنى للتنميه البشريه اصبح من اهم رواد صناعةالتدريب فى الوطن العربى..حيث اصبح يعتمد عليه وزارات حكومية وشركات عالميه وافراد فى تصحيح مسارات التطوير والتحديث للوصول لاعلى واسمى درجات الاداء.
المركز الوطنى للتنميه البشريه اصبح من اهم رواد صناعةالتدريب فى الوطن العربى..حيث اصبح يعتمد عليه وزارات حكومية وشركات عالميه وافراد فى تصحيح مسارات التطوير والتحديث للوصول لاعلى واسمى درجات الاداء.
المركز الوطنى للتنميه البشريه اصبح من اهم رواد صناعةالتدريب فى الوطن العربى..حيث اصبح يعتمد عليه وزارات حكومية وشركات عالميه وافراد فى تصحيح مسارات التطوير والتحديث للوصول لاعلى واسمى درجات الاداء.
ما يميزنا عن الآخرين (الميزة التنافسية) |
Posted in: لماذا نحن الافضل دائما؟
Posted in: علوم بشرية حديثة يقدمها المركز
Posted in: دورة TOT
| اسم الدورة | منهجيه التدريب | تم تصميم هذا البرنامج بنظام ورش العمل وعدد الساعات الدراسية المعتمدة (25 ساعة تدريبيه ) | |
| مجال التدريب | محاسبة | عدد الأيام | ساعه25 |
| اللغة المستخدمة | اللغة العربية ويتم استعراض المصطلحات الفنية المستخدمة باللغة الانجليزيه مع تقديم الدعم باللغة العربية | ||
| أهداف الدورة | · في نهاية الدورة يتوقع من المشاركين أن يصبحوا متمكنين من : الإلمام التام بالقياس المحاسبي لجميع العمليات المالية والتشغيل السليم لهذه العمليات الإلمام بالمعايير المحاسبية الدولية واستخدامها الكفء في العمليات المالية إعداد القوائم المالية على أسس محاسبية دولية سليمة | ||
| لمن هذه الدورة | · مدراء الحسابات و مدراء التدقيق الداخلي والمحاسبون | ||
| محتويات الدورة | بيئة المحاسبة المعايير المحاسبية : أهميتها ، المنظمات ذات الصلة بها علاقة معايير المحاسبة بمعايير المراجعة معايير القياس المحاسبي : الأصول الثابتة ، الاستهلاك ، المخزون السلعي ، التغيير في الأسعار ، الاستثمارات معايير الإفصاح المحاسبي : السياسات ، البيانات ، عرض الموجودات ، التغير في الوضع المالي ، التغير في السياسات المحاسبية حالات عملية | ||
| اسم الدورة | " تحليل المنشآت باستخدام SAP 2000 و STAAD Pro " | منهجيه التدريب | تم تصميم هذا البرنامج بنظام ورش العمل وعدد الساعات الدراسية المعتمدة (60 ساعة تدريبيه ) |
| مجال التدريب | تحليل | عدد الأيام | ساعه60 |
| اللغة المستخدمة | اللغة العربية ويتم استعراض المصطلحات الفنية المستخدمة باللغة الانجليزيه مع تقديم الدعم باللغة العربية | ||
| أهداف الدورة | · : في نهاية الدورة يتوقع من المشاركين أن يصبحوا متمكنين من : - التعرف على برمجيات SAP 2000 و STAAD Pro واستخداماتها - تحليل المنشآت باستخدام هذه البرمجيات | ||
| لمن هذه الدورة | · - المهندسون العاملون في الإنشاءات ( تصميماً وتنفيذاً وإشرافاً ) طلبة البكالوريوس والدراسات العليا تخصص إنشاءات | ||
| محتويات الدورة | o Sap 2000 Program Organization & STAAD Pro o Data Base Management of SAP 2000 & STAAD Pro o Bean Elements o Plane Elements o 3 D Elements o Plate-shell Elements o Earthquake Response Spectrum | ||


