الخريطة الذهنية
اسم الدورة | الخريطة الذهنية | رقم الدورة | (للاستعمال الداخلي) |
الموضوع الأساسي | مهارات الخريطة الذهنية | عدد الأيام | يومان |
مقدمة | يعتبر رسم الخريطة الذهنية أحد الاساليب التي احدثت ثورة في التخطيط وتدوين الملاحظات مما غير حياة ملايين البشر عبر العالم. هذه الدورة تقدم أحدث الطرق في أساليب التفكير, التعلم, الإبداع و إظهار الطاقة الكامنة للعقل البشري للوصول إلى النجاح. تساعد الدورة على تحسين الأداء بشكل مذهل في كل مايتعلق بمجالات: التعليم, التدريب, والتغكير الإبداعي ، التركيز, سرعة التذكر ، الإدارة,,تقديم العروض, المقابلات الشخصية, إتخاذ القرارات, التخطيط، المشروعات, المناقشات وحل المشاكل. | ||
أهداف الدورة | في نهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرا على: · التعرف على خصائص العقل البشري في التفكير, والتعلم السريع، والإبداع. · تعلم مبادئ الخريطة الذهنية Mind Mapping وطرق تفعيلها. · التدرب على قوة الملاحظة والتركيز. · سرعة التذكر واسترداد المعلومات. · إثراء المهارات الذهنية الحالية. · أن تكون أكثر إبداعاً · توفير الوقت · زيادة سرعة وكفاءة الدراسة · جعل الدراسة أكثر سهولة ومتعة · رؤية الصورة من جميع الجوانب · حل المشاكل · التركيز · التخطيط · التواصل مع الآخرين | ||
لمن هذه الدورة | (الفئة المستهدفة) · رجال الأعمال. · المدراء ورؤساء الأقسام والباحثين. · الطلاب والمعلمين والمدربين · كل من يعاني من: · عدم وجود وقت كاف للتعلم والمذاكرة. · عدم التركيز. · ضعف الذاكرة. · كل من له اهتمامات بتطوير الذات. | ||
محتويات الدورة | اليوم الأول § مشاكل التفكبر وتحديد الأهداف § خصائص العقل البشري في التفكبر, والدراسة والتعلم السريع، والإبداع. § مهارات التفكبر الإبداعي "تعلم كيف تتعلم" § تمارين تدريب الجزء الأيمن والجزء الأيسر من المخ وطرق ربطهما. § التدرب على استخدام إستراتيجيات النفكير الإشعاعي والمتسلسل. § مقدمة عن الخريطة الذهنية § تطبيقات على الكلمات الرئيسية § خطوات وقواعد عمل الخريطة الذهنية § مناقشات وتكوين فرق عمل. § تدريبات اليوم الثاني § كيفية عمل الذاكرة وطرق تقويتها § سرعة التذكر واسترجاع المعلومات. § هيكلية الكتاب بإستخدام الخريطة الذهنية § أفكار إبداعية § حل المشاكل § التخطيط § إثراء المهارات الذهنية الحالية. § تطبيقات الخريطة الذهنية (الأعمال-التعليم-الشخصي) § تدريبات |
0 التعليقات:
إرسال تعليق