دورة
اسم الدورة | " تحليل المنشآت باستخدام SAP 2000 و STAAD Pro " | منهجيه التدريب | تم تصميم هذا البرنامج بنظام ورش العمل وعدد الساعات الدراسية المعتمدة (60 ساعة تدريبيه ) |
مجال التدريب | تحليل | عدد الأيام | ساعه60 |
اللغة المستخدمة | اللغة العربية ويتم استعراض المصطلحات الفنية المستخدمة باللغة الانجليزيه مع تقديم الدعم باللغة العربية | ||
أهداف الدورة | · : في نهاية الدورة يتوقع من المشاركين أن يصبحوا متمكنين من : - التعرف على برمجيات SAP 2000 و STAAD Pro واستخداماتها - تحليل المنشآت باستخدام هذه البرمجيات | ||
لمن هذه الدورة | · - المهندسون العاملون في الإنشاءات ( تصميماً وتنفيذاً وإشرافاً ) طلبة البكالوريوس والدراسات العليا تخصص إنشاءات | ||
محتويات الدورة | o Sap 2000 Program Organization & STAAD Pro o Data Base Management of SAP 2000 & STAAD Pro o Bean Elements o Plane Elements o 3 D Elements o Plate-shell Elements o Earthquake Response Spectrum |
0 التعليقات:
إرسال تعليق